Kennzahlen
Umsatz CPH-Gruppe nach Geschäftsbereichen
Umsatz CPH-Gruppe nach Regionen
in CHF Mio. | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Nettoumsatz | 624 | | 725 | | 497 | | 445 | | 525 |
Bruttogewinn | 260 | | 294 | | 161 | | 190 | | 227 |
Bruttogewinn-Marge | 41.7 % | | 40.6 % | | 32.3 % | | 42.8 % | | 43.2 % |
EBITDA Chemie | 22 | | 19 | | 20 | | 9 | | 9 |
EBITDA Papier | 37 | | 81 | | ‑ 8 | | 17 | | 55 |
EBITDA Verpackung | 43 | | 31 | | 12 | | 28 | | 24 |
EBITDA Übrige/Konsolidierung | - | | - | | 2 | | - | | - |
EBITDA | 102 | | 131 | | 26 | | 55 | | 88 |
EBITDA-Marge | 16.3 % | | 18.1 % | | 5.2 % | | 12.4 % | | 16.8 % |
Betriebsergebnis (EBIT) | 83 | | 112 | | ‑ 31 | | 25 | | 57 |
EBIT-Marge | 13.3 % | | 15.5 % | | ‑ 0.5 % | | 5.5 % | | 10.8 % |
Nettoergebnis | 79 | | 101 | | ‑ 151 | | 47 | | 48 |
Eigenkapitalrendite ROE | 18.9 % | | 28.5 % | | ‑ 38.7 % | | 10.3 % | | 11.4 % |
Cash Flow 2 | 90 | | 129 | | 17 | | 46 | | 80 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | 110 | | 98 | | 16 | | 55 | | 61 |
Investitionen in Anlagevermögen | 35 | | 34 | | 25 | | 19 | | 23 |
Free Cash Flow | 92 | | 68 | | ‑ 3 | | 40 | | 40 |
Total Aktiven | 598 | | 666 | | 560 | | 704 | | 703 |
Eigenkapital | 436 | | 400 | | 310 | | 472 | | 441 |
Eigenkapitalquote | 72.9 % | | 60.0 % | | 55.4 % | | 67.0 % | | 62.8 % |
Nettoliquidität | 107 | | 45 | | ‑ 15 | | ‑ 2 | | ‑ 30 |
Verschuldungsfaktor | n.a. | | n.a. | | 0.6 | | 0.0 | | 0.3 |
Eingesetztes Kapital | 325 | | 344 | | 319 | | 468 | | 477 |
Nettobetriebsgewinn nach Steuern (NOPAT) | 70 | | 97 | | ‑ 2 | | 20 | | 49 |
Rendite des eingesetzten Kapitals (ROCE) | 20.9 % | | 29.2 % | | ‑ 0.6 % | | 4.3 % | | 10.3 % |
Personalbestand (VBE) | 1 195 | | 1 181 | | 1 104 | | 1 098 | | 1 086 |
Informationen zur Aktie
in CHF | 2023 | | 2022 | | 2021 | | 2020 | | 2019 |
Aktienkurs per 31. Dezember | 85.00 | | 78.00 | | 61.00 | | 72.60 | | 79.20 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis per 31. Dezember | 6.5 | | 4.6 | | ‑ 2.4 | | 9.3 | | 9.8 |
Ergebnis je Aktie | 13.15 | | 16.83 | | ‑ 25.26 | | 7.82 | | 8.06 |
Dividende je Aktie | 4.001 | | 4.50 | | 1.30 | | 1.80 | | 1.80 |
Dividendenrendite | 4.7 % | | 5.8 % | | 2.1 % | | 2.5 % | | 2.3 % |
Börsenkapitalisierung per 31. Dezember (in CHF Mio.) | 510 | | 468 | | 366 | | 436 | | 475 |