Konzernrechnung
Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals
Aktienkapital  | Kapitalreserven  | Eigene Aktien  | Gewinnreserven  | Total Eigenkapital ohne Minderheiten  | Minderheiten  | Total Eigenkapital  | |||||||||||||
in CHF 1 000  | Einbehaltene Gewinne  | Währungsumrechnung  | Goodwill  | Total  | |||||||||||||||
Eigenkapital per 1. Januar 2022  | 1 200  | ‑ 56  | -  | 392 596  | ‑ 21 593  | ‑ 63 021  | 307 982  | 309 126  | 1 368  | 310 494  | |||||||||
Ausschüttung an Aktionäre  | ‑ 7 800  | ‑ 7 800  | ‑ 7 800  | ‑ 7 800  | |||||||||||||||
Nettoergebnis  | 100 953  | 100 953  | 100 953  | 89  | 101 042  | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung  | 213  | -  | 213  | 213  | |||||||||||||||
Kauf von eigenen Aktien  | ‑ 213  | -  | ‑ 213  | ‑ 213  | |||||||||||||||
Währungsumrechnung  | ‑ 4 069  | ‑ 4 069  | ‑ 4 069  | ‑ 100  | ‑ 4 169  | ||||||||||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2022  | 1 200  | ‑ 56  | -  | 485 749  | ‑ 25 662  | ‑ 63 021  | 397 066  | 398 210  | 1 357  | 399 567  | |||||||||
Ausschüttung an Aktionäre  | ‑ 27 000  | ‑ 27 000  | ‑ 27 000  | ‑ 27 000  | |||||||||||||||
Nettoergebnis  | 78 885  | 78 885  | 78 885  | 121  | 79 006  | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung  | 11  | 180  | -  | 191  | 191  | ||||||||||||||
Kauf von eigenen Aktien  | ‑ 588  | -  | ‑ 588  | ‑ 588  | |||||||||||||||
Kauf von Minderheitsanteilen  | ‑ 1 019  | ‑ 1 019  | ‑ 1 019  | ‑ 1 397  | ‑ 2 416  | ||||||||||||||
Währungsumrechnung  | ‑ 12 408  | ‑ 12 408  | ‑ 12 408  | ‑ 81  | ‑ 12 489  | ||||||||||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2023  | 1 200  | ‑ 45  | ‑ 408  | 537 634  | ‑ 38 070  | ‑ 64 040  | 435 524  | 436 271  | -  | 436 271  | |||||||||
Siehe auch Erläuterungen 22, Aktienkapital, 23, Eigene Aktien, und 24, Gewinnreserven.