31. Transaktionen mit nahestehenden Personen
Mit Unternehmen, welche der CPH-Gruppe sowie deren Verwaltungsräten nahestehen, erfolgten folgende Transaktionen für erbrachte Dienstleistungen:
in CHF 1 000 | | 2023 | | 2022 |
Weber Schaub & Partner AG (Peter Schaub) | | 54 | | 42 |
Niederer Kraft Frey AG (Manuel Werder) | | 60 | | 79 |
Single Group GmbH (Tim Talaat) | | 39 | | - |
UBV Immobilien Treuhand AG (Peter Schaub, Manuel Werder, Tim Talaat) | | 10 | | 31 |
Total Transaktionen mit nahe stehenden Personen | | 163 | | 152 |
Total Verbindlichkeiten gegenüber nahe stehenden Personen per 31. Dezember | | 29 | | 42 |
Im Berichtsjahr sowie im Vorjahr wurden keine Darlehen oder Kredite an nahestehende Personen gewährt.