Kennzahlen
Umsatz CPH-Gruppe
EBITDA CPH-Gruppe
Umsatz CPH-Gruppe nach Geschäftsbereichen
Umsatz CPH-Gruppe nach Regionen
CPH-Gruppe
in CHF 1 000 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Nettoumsatz | 445 189 | 524 657 | 533 543 | 469 767 | 434 835 | ||||
Betriebsergebnis vor Abschr. (EBITDA) | 55 151 | 87 994 | 83 121 | 33 761 | 36 935 | ||||
in % des Umsatzes | 12.4 | 16.8 | 15.6 | 7.2 | 8.5 | ||||
Betriebsergebnis (EBIT) | 24 663 | 56 600 | 51 633 | 2 901 | 5 891 | ||||
in % des Umsatzes | 5.5 | 10.8 | 9.7 | 0.6 | 1.4 | ||||
Finanzergebnis | – 4 652 | – 5 647 | – 5 976 | – 6 604 | – 5 066 | ||||
Ordentliches Ergebnis vor Steuern | 20 011 | 50 953 | 45 657 | – 3 703 | 825 | ||||
Nettoergebnis 1) | 46 963 | 48 453 | 42 280 | 16 187 | – 7 714 | ||||
in % des Umsatzes | 10.5 | 9.2 | 7.9 | 3.4 | – 1.8 | ||||
in % des Eigenkapitals | 10.0 | 11.0 | 10.4 | 4.1 | – 2.0 | ||||
in % des Gesamtkapitals | 6.7 | 6.9 | 5.3 | 2.3 | – 1.1 | ||||
Cash Flow | 45 841 | 79 943 | 68 961 | 14 467 | 28 271 | ||||
Investitionen in Sachanlagen (brutto) | 17 507 | 21 888 | 22 299 | 32 314 | 20 720 | ||||
Free Cash Flow | 39 683 | 139 926 | – 80 488 | 12 857 | 1 938 | ||||
Free Cash Flow bereinigt 2) | 39 683 | 39 926 | 19 512 | 12 857 | 1 938 | ||||
Bilanzsumme 1) | 704 233 | 702 658 | 800 469 | 697 552 | 672 427 | ||||
Anlagevermögen | 432 893 | 436 017 | 447 172 | 455 307 | 450 304 | ||||
in % der Bilanzsumme | 61.5 | 62.1 | 55.9 | 65.3 | 67.0 | ||||
Eigenkapital | 471 867 | 441 289 | 407 144 | 396 245 | 380 782 | ||||
in % der Bilanzsumme | 67.0 | 62.8 | 50.9 | 56.8 | 56.6 | ||||
Nettofinanzguthaben | – 1 549 | – 29 502 | – 56 890 | – 73 071 | – 82 099 | ||||
Personalbestand am Jahresende | 1 098 | 1 086 | 1 081 | 1 019 | 985 |
1) Inklusive Minderheitsanteile
2) Ohne Festgeld CHF 100 Mio. aus Vorfinanzierung 12.10.2018 mit Rückzahlung per 9.7.2019 (Perioden 2018, 2019)
CPH Chemie + Papier Holding AG
in CHF 1 000 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | ||||
Jahresgewinn (Jahresverlust) | 14 335 | 52 553 | 13 089 | 7 084 | – 8 371 | ||||
Eigenkapital | 441 907 | 438 380 | 396 588 | 387 358 | 384 169 |
Angaben pro Aktie
in CHF |
|
|
2020 |
|
2019 |
|
2018 |
|
2017 |
|
2016 |
Börsenkurs |
Höchst |
|
80.80 |
|
88.50 |
|
89.00 |
|
57.30 |
|
42.20 |
|
Tiefst |
|
57.00 |
|
74.00 |
|
54.00 |
|
39.00 |
|
29.80 |
|
Jahresende |
|
72.60 |
|
79.20 |
|
82.50 |
|
53.55 |
|
40.00 |
Eigenkapital 1) |
|
|
78.46 |
|
73.56 |
|
67.87 |
|
66.06 |
|
63.49 |
Nettoergebnis 1) |
|
|
7.82 |
|
8.06 |
|
7.05 |
|
2.66 |
|
– 1.32 |
Cash Flow 1) |
|
|
7.64 |
|
13.33 |
|
11.50 |
|
2.41 |
|
4.71 |
Ausschüttung 2) |
|
|
1.80 |
|
1.80 |
|
1.80 |
|
0.65 |
|
0.65 |
1) Gemäss konsolidierter Gruppenrechnung; nach Abzug Minderheitsanteile
2) 2020: Vorschlag