Konzernrechnung
Entwicklung des konsolidierten Eigenkapitals
in CHF 1 000 | Aktien- kapital | Kapital- reserven | Eigene Aktien | Gewinnreserven | Total Eigen- kapital ohne Minder- heiten | Minder- heiten | Total Eigen- kapital | ||||||||||||
Einbe- haltene Gewinne | Währungs- umrechnung | Goodwill | Total | ||||||||||||||||
Eigenkapital per 1. Januar 2021 | 1 200 | 4 150 | ‑ 27 | 550 753 | ‑ 22 339 | ‑ 63 021 | 465 393 | 470 716 | 1 151 | 471 867 | |||||||||
Ausschüttung an Aktionäre | ‑ 4 200 | ‑ 6 598 | ‑ 6 598 | ‑ 10 798 | ‑ 10 798 | ||||||||||||||
Nettoergebnis | ‑ 151 559 | ‑ 151 559 | ‑ 151 559 | 149 | ‑ 151 410 | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung | 180 | - | 180 | 180 | |||||||||||||||
Verkauf von eigenen Aktien | ‑ 6 | 241 | - | 235 | 235 | ||||||||||||||
Kauf von eigenen Aktien | ‑ 394 | - | ‑ 394 | ‑ 394 | |||||||||||||||
Währungsumrechnung | 746 | 746 | 746 | 68 | 814 | ||||||||||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2021 | 1 200 | ‑ 56 | - | 392 596 | ‑ 21 593 | ‑ 63 021 | 307 982 | 309 126 | 1 368 | 310 494 | |||||||||
Ausschüttung an Aktionäre | ‑ 7 800 | ‑ 7 800 | ‑ 7 800 | ‑ 7 800 | |||||||||||||||
Nettoergebnis | 100 953 | 100 953 | 100 953 | 89 | 101 042 | ||||||||||||||
Aktienbasierte Vergütung | 213 | - | 213 | 213 | |||||||||||||||
Kauf von eigenen Aktien | ‑ 213 | - | ‑ 213 | ‑ 213 | |||||||||||||||
Währungsumrechnung | ‑ 4 069 | ‑ 4 069 | ‑ 4 069 | ‑ 100 | ‑ 4 169 | ||||||||||||||
Eigenkapital per 31. Dezember 2022 | 1 200 | ‑ 56 | - | 485 749 | ‑ 25 662 | ‑ 63 021 | 397 066 | 398 210 | 1 357 | 399 567 |
Siehe auch Erläuterungen 22, Aktienkapital, 23, Eigene Aktien, und 24, Gewinnreserven.