1. Segmentinformationen
| Zeochem | | Perlen Packaging | | Übrige/ Konsolidierung | | CPH Group (weitergeführte Bereiche) | | Ausgegliederte Bereiche (Papier) | | CPH Group Total |
in CHF 1 000 | 2025 | | 2024 | | 2025 | | 2024 | | 2025 | | 2024 | | 2025 | | 2024 | | 2025 | | 2024 | | 2025 | | 2024 |
Nettoumsatz | 114 676 | | 117 294 | | 219 386 | | 205 959 | | - | | - | | 334 062 | | 323 253 | | - | | 124 604 | | 334 062 | | 447 857 |
EBITDA | 23 853 | | 22 829 | | 25 869 | | 33 256 | | 545 | | ‑ 2 302 | | 50 267 | | 53 783 | | - | | ‑ 27 881 | | 50 267 | | 25 902 |
EBITDA-Marge | 20.8 % | | 19.5 % | | 11.8 % | | 16.1 % | | n/a | | n/a | | 15.0 % | | 16.6 % | | n/a | | ‑ 22.4 % | | 15.0 % | | 5.8 % |
EBIT | 15 120 | | 14 885 | | 17 100 | | 26 577 | | 545 | | ‑ 2 302 | | 32 765 | | 39 160 | | - | | ‑ 31 482 | | 32 765 | | 7 678 |
EBIT-Marge | 13.2 % | | 12.7 % | | 7.8 % | | 12.9 % | | n/a | | n/a | | 9.8 % | | 12.1 % | | n/a | | ‑ 25.3 % | | 9.8 % | | 1.7 % |
Personalbestand (VBE) | 452 | | 406 | | 784 | | 546 | | 8 | | 7 | | 1 244 | | 959 | | - | | n/a | | 1 244 | | 959 |
Im Berichtsjahr lag der Nettoumsatz der weitergeführten Bereiche Zeochem und Perlen Packaging aufgrund des Kaufs von Tochtergesellschaften bei einer Steigerung um 3.3 % um CHF 10.8 Mio. über dem Vorjahr (währungs- und akquisitionsbereinigt ‑ 1.0 %). Siehe dazu auch Erläuterung 31.
Umsatz und Ergebnisse des ausgegliederten Bereichs Papier sind bis zur Ausgliederung per 25. Juni 2024 enthalten. Der EBIT des ausgegliederten Bereichs Papier war im Vorjahr belastet von einem nicht liquiditätswirksamen Aufwand aus der Ausgliederung von CHF 22.3 Mio. Siehe dazu auch Erläuterung 32.