Konsolidierte Erfolgsrechnung
in CHF 1 000 | Erläuterung | | 2025 | | 2024 |
Nettoumsatz | 1,2 | | 334 062 | | 447 857 |
Andere betriebliche Erträge | 3 | | 3 204 | | 15 879 |
Bestandesänderungen | | | ‑ 16 | | 302 |
Gesamtleistung | | | 337 250 | | 464 038 |
Materialaufwand | | | ‑ 161 194 | | ‑ 233 392 |
Energieaufwand | | | ‑ 13 347 | | ‑ 52 457 |
Personalaufwand | 4 | | ‑ 79 517 | | ‑ 86 742 |
Andere betriebliche Aufwendungen | 5 | | ‑ 32 925 | | ‑ 43 219 |
Ergebnis aus Ausgliederung Papiergeschäft | 32 | | - | | ‑ 22 326 |
Betriebsergebnis vor Zinsen, Ertragssteuern und Abschreibungen (EBITDA) | | | 50 267 | | 25 902 |
Abschreibungen auf Sachanlagen | 14 | | ‑ 15 231 | | ‑ 15 957 |
Abschreibungen auf immateriellen Anlagen | 16 | | ‑ 2 271 | | ‑ 2 267 |
Betriebsergebnis (EBIT) | | | 32 765 | | 7 678 |
Finanzergebnis | 6 | | ‑ 2 784 | | 1 946 |
Ordentliches Ergebnis | | | 29 981 | | 9 624 |
Betriebsfremdes Ergebnis | 7 | | ‑ 116 | | 2 239 |
Ergebnis vor Ertragssteuern | | | 29 865 | | 11 863 |
Ertragssteuern | 8 | | ‑ 6 441 | | ‑ 7 215 |
Nettoergebnis | | | 23 424 | | 4 648 |
Davon: | | | | | |
– Aktionäre Gesellschaft | | | 23 360 | | 4 648 |
– Minderheiten | | | 64 | | - |
Ergebnis je Aktie (in CHF) | 9 | | 3.90 | | 0.78 |
Ergebnis je Aktie, verwässert (in CHF) | 9 | | 3.90 | | 0.78 |
Die vorstehende konsolidierte Erfolgsrechnung umfasst für das Vorjahr neben den Werten der weitergeführten Bereiche Zeochem und Perlen Packaging auch diejenigen des ausgegliederten Bereichs Papier bis zur Ausgliederung per 25. Juni 2024. Siehe auch Erläuterung 32, Ausgliederung des Papiergeschäfts.