Konsolidierte Geldflussrechnung
in CHF 1 000 | Erläuterung | | 2025 | | 2024 |
Nettoergebnis | | | 23 424 | | 4 648 |
Abschreibungen auf Anlagevermögen | 14,16 | | 17 502 | | 18 224 |
Veränderung von Rückstellungen | 20 | | 3 914 | | ‑ 4 861 |
Nicht liquiditätswirksames Ergebnis aus Ausgliederung Papiergeschäft | 32 | | - | | 22 326 |
Ergebnis aus Verkauf von Anlagevermögen | | | ‑ 2 255 | | ‑ 8 777 |
Andere nicht cashwirksame Posten | | | ‑ 94 | | 1 181 |
Cashflow vor Veränderung des nichtfinanziellen Nettoumlaufvermögens | | | 42 491 | | 32 741 |
Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 11 | | ‑ 1 677 | | 1 181 |
Veränderung der Vorräte | 13 | | ‑ 2 298 | | 1 011 |
Veränderung der sonstigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen | | | 410 | | 1 683 |
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18 | | ‑ 3 200 | | 7 690 |
Veränderung der sonstigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen | | | ‑ 1 656 | | 1 377 |
Geldfluss aus Geschäftstätigkeit | | | 34 070 | | 45 683 |
Kauf von Tochtergesellschaften | 31 | | ‑ 33 189 | | ‑ 32 799 |
Investitionen in Sachanlagen | 14 | | ‑ 18 875 | | ‑ 21 612 |
Investitionen in immateriellen Anlagen | 16 | | ‑ 2 371 | | ‑ 1 385 |
Devestitionen von Sachanlagen | 14 | | 3 544 | | 1 970 |
Devestitionen von immateriellen Anlagen | 16 | | - | | 7 083 |
Geldfluss aus Investitionstätigkeit | | | ‑ 50 891 | | ‑ 46 743 |
Veränderung der kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten | 17 | | 25 113 | | 10 230 |
Aufnahme von langfristigen Finanzverbindlichkeiten | 17 | | 723 | | 7 907 |
Kauf eigener Aktien | 23 | | ‑ 318 | | ‑ 502 |
Verkauf eigener Aktien | 23 | | - | | 11 |
Ausschüttung an Aktionäre | | | ‑ 12 000 | | ‑ 24 000 |
Ausgliederung des Papiergeschäfts | 32 | | - | | ‑ 69 166 |
Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit | | | 13 518 | | ‑ 75 520 |
Währungsumrechnung auf Flüssige Mittel | | | ‑ 1 257 | | 542 |
Veränderung der Flüssigen Mittel | | | ‑ 4 560 | | ‑ 76 038 |
Flüssige Mittel am 1. Januar | 10 | | 31 602 | | 107 640 |
Flüssige Mittel am 31. Dezember | 10 | | 27 042 | | 31 602 |
Die vorstehende konsolidierte Geldflussrechnung umfasst für das Vorjahr neben den Werten der weitergeführten Bereiche Zeochem und Perlen Packaging auch diejenigen des ausgegliederten Bereichs Papier bis zur Ausgliederung per 25. Juni 2024. Siehe auch Erläuterung 32, Ausgliederung des Papiergeschäfts.